Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
WD-062.20.0744
XZWD
8482800000
O rolamento giratório de esferas de contato de quatro pontos de carreira única é projetado em estrutura compacta e bom desempenho de carga.Os rolamentos de giro podem acomodar cargas axiais, radiais e de momento atuando individualmente ou em combinação e em qualquer direção.
O raspador de lama está usando esta série de rolamentos giratórios para conectar o eixo fixo e a suspensão, o dispositivo de acionamento aciona o anel da engrenagem e a suspensão para raspar a lama.
Modelo | Dimensões (mm) | Dimensão de montagem (mm) | |||||||
D | de | H | D1 | D2 | n | Φ | M | t | |
WD-062.20.0414 | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0544 | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0644 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0744 | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0844 | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0944 | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.1094 | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 |
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
O rolamento giratório de esferas de contato de quatro pontos de carreira única é projetado em estrutura compacta e bom desempenho de carga.Os rolamentos de giro podem acomodar cargas axiais, radiais e de momento atuando individualmente ou em combinação e em qualquer direção.
O raspador de lama está usando esta série de rolamentos giratórios para conectar o eixo fixo e a suspensão, o dispositivo de acionamento aciona o anel da engrenagem e a suspensão para raspar a lama.
Modelo | Dimensões (mm) | Dimensão de montagem (mm) | |||||||
D | de | H | D1 | D2 | n | Φ | M | t | |
WD-062.20.0414 | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0544 | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0644 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0744 | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0844 | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0944 | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.1094 | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 |
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.