Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
~!phoenix_var0!~
XZWD
8482800000
~!phoenix_var4!~
~!phoenix_var5!~ ~!phoenix_var6!~ ~!phoenix_var7!~ ~!phoenix_var8!~ ~!phoenix_var9!~ ~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~ ~!phoenix_var12!~ ~!phoenix_var13!~~!phoenix_var14!~ ~!phoenix_var15!~~!phoenix_var16!~ ~!phoenix_var17!~~!phoenix_var18!~ ~!phoenix_var19!~
~!phoenix_var20!~
~!phoenix_var21!~
~!phoenix_var22!~
~!phoenix_var23!~
~!phoenix_var24!~
~!phoenix_var25!~
~!phoenix_var26!~
~!phoenix_var27!~
~!phoenix_var28!~
~!phoenix_var29!~
~!phoenix_var30!~
~!phoenix_var31!~ ~!phoenix_var32!~ | ~!phoenix_var33!~ | ~!phoenix_var34!~ | ~!phoenix_var35!~ | ~!phoenix_var36!~ | |||||||||||
~!phoenix_var37!~ | ~!phoenix_var38!~ | ~!phoenix_var39!~ | ~!phoenix_var40!~ | ~!phoenix_var41!~ | ~!phoenix_var42!~ | ~!phoenix_var43!~ | ~!phoenix_var44!~ | ~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var46!~ | ~!phoenix_var47!~ | ~!phoenix_var48!~ | ~!phoenix_var49!~ | ~!phoenix_var50!~ | ||
~!phoenix_var51!~ | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ~!phoenix_var52!~ | ~!phoenix_var53!~ |
~!phoenix_var54!~ | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ~!phoenix_var55!~ | ~!phoenix_var56!~ |
~!phoenix_var57!~ | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ~!phoenix_var58!~ | ~!phoenix_var59!~ |
~!phoenix_var60!~ | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ~!phoenix_var61!~ | ~!phoenix_var62!~ |
~!phoenix_var63!~ | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ~!phoenix_var64!~ | ~!phoenix_var65!~ |
~!phoenix_var66!~ | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ~!phoenix_var67!~ | ~!phoenix_var68!~ |
~!phoenix_var69!~ | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ~!phoenix_var70!~ | ~!phoenix_var71!~ |
~!phoenix_var72!~
~!phoenix_var4!~
~!phoenix_var5!~ ~!phoenix_var6!~ ~!phoenix_var7!~ ~!phoenix_var8!~ ~!phoenix_var9!~ ~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~ ~!phoenix_var12!~ ~!phoenix_var13!~~!phoenix_var14!~ ~!phoenix_var15!~~!phoenix_var16!~ ~!phoenix_var17!~~!phoenix_var18!~ ~!phoenix_var19!~
~!phoenix_var20!~
~!phoenix_var21!~
~!phoenix_var22!~
~!phoenix_var23!~
~!phoenix_var24!~
~!phoenix_var25!~
~!phoenix_var26!~
~!phoenix_var27!~
~!phoenix_var28!~
~!phoenix_var29!~
~!phoenix_var30!~
~!phoenix_var31!~ ~!phoenix_var32!~ | ~!phoenix_var33!~ | ~!phoenix_var34!~ | ~!phoenix_var35!~ | ~!phoenix_var36!~ | |||||||||||
~!phoenix_var37!~ | ~!phoenix_var38!~ | ~!phoenix_var39!~ | ~!phoenix_var40!~ | ~!phoenix_var41!~ | ~!phoenix_var42!~ | ~!phoenix_var43!~ | ~!phoenix_var44!~ | ~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var46!~ | ~!phoenix_var47!~ | ~!phoenix_var48!~ | ~!phoenix_var49!~ | ~!phoenix_var50!~ | ||
~!phoenix_var51!~ | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ~!phoenix_var52!~ | ~!phoenix_var53!~ |
~!phoenix_var54!~ | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ~!phoenix_var55!~ | ~!phoenix_var56!~ |
~!phoenix_var57!~ | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ~!phoenix_var58!~ | ~!phoenix_var59!~ |
~!phoenix_var60!~ | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ~!phoenix_var61!~ | ~!phoenix_var62!~ |
~!phoenix_var63!~ | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ~!phoenix_var64!~ | ~!phoenix_var65!~ |
~!phoenix_var66!~ | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ~!phoenix_var67!~ | ~!phoenix_var68!~ |
~!phoenix_var69!~ | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ~!phoenix_var70!~ | ~!phoenix_var71!~ |
~!phoenix_var72!~