Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
~!phoenix_var0!~
XZWD
8482800000
~!phoenix_var0!~
~!phoenix_var1!~
~!phoenix_var2!~
~!phoenix_var3!~ | ~!phoenix_var4!~ | ~!phoenix_var5!~ |
~!phoenix_var6!~ | ~!phoenix_var7!~ | ~!phoenix_var8!~ |
~!phoenix_var9!~ | ~!phoenix_var10!~ | ~!phoenix_var11!~ |
~!phoenix_var12!~ | ~!phoenix_var13!~ | ~!phoenix_var14!~ |
~!phoenix_var15!~ | ~!phoenix_var16!~ | ~!phoenix_var17!~ |
~!phoenix_var18!~ | ~!phoenix_var19!~ | ~!phoenix_var20!~ |
~!phoenix_var21!~ | ~!phoenix_var22!~ | ~!phoenix_var23!~ |
~!phoenix_var24!~ | ~!phoenix_var25!~ | ~!phoenix_var26!~ |
~!phoenix_var27!~ | ~!phoenix_var28!~ | ~!phoenix_var29!~ |
~!phoenix_var30!~ | ~!phoenix_var31!~ | ~!phoenix_var32!~ |
~!phoenix_var33!~ | ~!phoenix_var34!~ | ~!phoenix_var35!~ |
~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ | ~!phoenix_var38!~ |
~!phoenix_var39!~
~!phoenix_var40!~ | ~!phoenix_var41!~ | ~!phoenix_var42!~ | |||||||
~!phoenix_var43!~ | ~!phoenix_var44!~ | ~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var46!~ | ~!phoenix_var47!~ | ~!phoenix_var48!~ | ~!phoenix_var49!~ | ~!phoenix_var50!~ | ~!phoenix_var51!~ | |
~!phoenix_var52!~ | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var53!~ | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var54!~ | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var55!~ | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var56!~ | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var57!~ | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var58!~ | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var59!~
~!phoenix_var60!~
~!phoenix_var61!~
~!phoenix_var62!~
~!phoenix_var63!~
~!phoenix_var64!~
~!phoenix_var0!~
~!phoenix_var1!~
~!phoenix_var2!~
~!phoenix_var3!~ | ~!phoenix_var4!~ | ~!phoenix_var5!~ |
~!phoenix_var6!~ | ~!phoenix_var7!~ | ~!phoenix_var8!~ |
~!phoenix_var9!~ | ~!phoenix_var10!~ | ~!phoenix_var11!~ |
~!phoenix_var12!~ | ~!phoenix_var13!~ | ~!phoenix_var14!~ |
~!phoenix_var15!~ | ~!phoenix_var16!~ | ~!phoenix_var17!~ |
~!phoenix_var18!~ | ~!phoenix_var19!~ | ~!phoenix_var20!~ |
~!phoenix_var21!~ | ~!phoenix_var22!~ | ~!phoenix_var23!~ |
~!phoenix_var24!~ | ~!phoenix_var25!~ | ~!phoenix_var26!~ |
~!phoenix_var27!~ | ~!phoenix_var28!~ | ~!phoenix_var29!~ |
~!phoenix_var30!~ | ~!phoenix_var31!~ | ~!phoenix_var32!~ |
~!phoenix_var33!~ | ~!phoenix_var34!~ | ~!phoenix_var35!~ |
~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ | ~!phoenix_var38!~ |
~!phoenix_var39!~
~!phoenix_var40!~ | ~!phoenix_var41!~ | ~!phoenix_var42!~ | |||||||
~!phoenix_var43!~ | ~!phoenix_var44!~ | ~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var46!~ | ~!phoenix_var47!~ | ~!phoenix_var48!~ | ~!phoenix_var49!~ | ~!phoenix_var50!~ | ~!phoenix_var51!~ | |
~!phoenix_var52!~ | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var53!~ | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var54!~ | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var55!~ | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var56!~ | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var57!~ | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var58!~ | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 |
~!phoenix_var59!~
~!phoenix_var60!~
~!phoenix_var61!~
~!phoenix_var62!~
~!phoenix_var63!~
~!phoenix_var64!~