Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
~!phoenix_var0!~
XZWD
8482800000
~!phoenix_var0!~
~!phoenix_var1!~
~!phoenix_var2!~
~!phoenix_var3!~
~!phoenix_var4!~
~!phoenix_var5!~
~!phoenix_var6!~
~!phoenix_var7!~
~!phoenix_var8!~
~!phoenix_var9!~
~!phoenix_var10!~
~!phoenix_var11!~
~!phoenix_var12!~
~!phoenix_var13!~ ~!phoenix_var14!~ | ~!phoenix_var15!~ ~!phoenix_var16!~ | ~!phoenix_var17!~ | ~!phoenix_var18!~ | ~!phoenix_var19!~ | ~!phoenix_var20!~ | |||||||||||||
~!phoenix_var21!~ | ~!phoenix_var22!~ | ~!phoenix_var23!~ | ~!phoenix_var24!~ | ~!phoenix_var25!~ | ~!phoenix_var26!~ | ~!phoenix_var27!~ | ~!phoenix_var28!~ | ~!phoenix_var29!~ | ~!phoenix_var30!~ | ~!phoenix_var31!~ | ~!phoenix_var32!~ | ~!phoenix_var33!~ | ~!phoenix_var34!~ | ~!phoenix_var35!~ | ~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ | ||
~!phoenix_var38!~ | 29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.5 | 12 | - | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var39!~ | ~!phoenix_var40!~ |
~!phoenix_var41!~ | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | - | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var42!~ | ~!phoenix_var43!~ |
~!phoenix_var44!~ | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | - | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var46!~ |
~!phoenix_var47!~ | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | - | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var48!~ | ~!phoenix_var49!~ |
~!phoenix_var50!~ | 60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | - | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var51!~ | ~!phoenix_var52!~ |
~!phoenix_var53!~ | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | - | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var54!~ | ~!phoenix_var55!~ |
~!phoenix_var56!~ | 77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | - | 1092.5 | 1096 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var57!~ | ~!phoenix_var58!~ |
~!phoenix_var59!~
~!phoenix_var60!~
~!phoenix_var61!~
~!phoenix_var62!~
~!phoenix_var63!~
~!phoenix_var0!~
~!phoenix_var1!~
~!phoenix_var2!~
~!phoenix_var3!~
~!phoenix_var4!~
~!phoenix_var5!~
~!phoenix_var6!~
~!phoenix_var7!~
~!phoenix_var8!~
~!phoenix_var9!~
~!phoenix_var10!~
~!phoenix_var11!~
~!phoenix_var12!~
~!phoenix_var13!~ ~!phoenix_var14!~ | ~!phoenix_var15!~ ~!phoenix_var16!~ | ~!phoenix_var17!~ | ~!phoenix_var18!~ | ~!phoenix_var19!~ | ~!phoenix_var20!~ | |||||||||||||
~!phoenix_var21!~ | ~!phoenix_var22!~ | ~!phoenix_var23!~ | ~!phoenix_var24!~ | ~!phoenix_var25!~ | ~!phoenix_var26!~ | ~!phoenix_var27!~ | ~!phoenix_var28!~ | ~!phoenix_var29!~ | ~!phoenix_var30!~ | ~!phoenix_var31!~ | ~!phoenix_var32!~ | ~!phoenix_var33!~ | ~!phoenix_var34!~ | ~!phoenix_var35!~ | ~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ | ||
~!phoenix_var38!~ | 29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.5 | 12 | - | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var39!~ | ~!phoenix_var40!~ |
~!phoenix_var41!~ | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | - | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var42!~ | ~!phoenix_var43!~ |
~!phoenix_var44!~ | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | - | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var46!~ |
~!phoenix_var47!~ | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | - | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var48!~ | ~!phoenix_var49!~ |
~!phoenix_var50!~ | 60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | - | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var51!~ | ~!phoenix_var52!~ |
~!phoenix_var53!~ | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | - | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var54!~ | ~!phoenix_var55!~ |
~!phoenix_var56!~ | 77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | - | 1092.5 | 1096 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ~!phoenix_var57!~ | ~!phoenix_var58!~ |
~!phoenix_var59!~
~!phoenix_var60!~
~!phoenix_var61!~
~!phoenix_var62!~
~!phoenix_var63!~